2017春季リーグ戦
東京大 - 立教大 2回戦
【 5月7日(日) 第1試合 試合開始11:00 終了13:12 観衆 9,000人 】
[球審]山口 [塁審]佐伯・榊原・浅田 [外審]・
 
 
TOKYO
 
B S O
 
RIKKIO
 
[8] 宇佐美舜 (3 桐朋) 3 1 0 2 1
[9] 杉本 (3 金沢泉丘) 3 0 0 0 0
[6] 山田 (4 桐朋) 4 0 1 1 0
[3] 田口 (4 西大和学園) 4 0 0 3 0
[7] 楠田 (4 桐朋) 4 0 0 0 0
[5] 竹中 (3 修道) 4 2 0 1 0
[2] 森田 (4 学芸大附) 4 1 0 1 0
[4] 水島 (4 洛星) 1 0 0 1 0
H 齋藤 (4 桐朋) 1 0 0 1 0
4 田畑 (3 戸山) 0 0 0 0 0
H4 岩田 (3 国立) 1 0 0 0 0
[1] Mア (2 鶴丸) 2 0 0 0 0
1 (3 浅野) 0 0 0 0 0
1 山下大 (2 豊田西) 0 0 0 0 0
H 三鍋 (3 川和) 1 1 0 0 0
R 浅木 (2 学芸大附) 0 0 0 0 0
1 柴田 (4 洛星) 0 0 0 0 0
1 宮本 (2 土浦一) 0 0 0 0 0
32 5 1 10 1
T 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
R 0 0 1 1 1 3 1 4 x 11
立大が2本塁打を放って大勝し、勝ち点を2とした。

[1表]T捕逸で先制
[3裏]R寺山適時2塁打で同点
[4裏]R熊谷勝越し打
[5裏]R松ア適時打で1点
[6裏]R手塚適時3塁打,寺山,林田適時打で3点
[7裏]R笠松ソロ
[8表]T内野ゴロの間に1点
[8裏]R笠松満塁弾
TOKYO   RIKKIO
○Mア、溪、山下大、柴田、宮本 投 手 ●手塚、中村、中川
森田  捕 手 藤野 
 
  本塁打 笠松1号ソロ(7回)、笠松2号満塁(8回) 
  三塁打 手塚 
宇佐美舜、竹中  二塁打 寺山 
 
杉本 犠 打 林田2、手塚、藤野
1 併 殺 1
5 残 塁 6
山田 盗 塁 寺山2、熊谷2、小野、取
失 策 飯迫、笠松
暴 投
捕 逸 藤野
ボーク
[8] 寺山 (3 神戸国際大) 3 3 2 0 1
H7 (4 日大二) 1 1 0 0 0
[4] 林田 (3 島原) 3 1 1 0 0
[9] 松ア (3 横浜) 4 1 1 1 1
[5] 笠松 (4 大阪桐蔭) 5 2 5 1 0
[3] 飯迫 (3 神戸国際大) 5 2 0 0 0
[7] 山根 (4 浦和学院) 2 0 0 0 1
H 田中健 (4 大垣日大) 1 0 0 1 0
1 中村 (3 聖望学園) 0 0 0 0 0
1 中川 (1 桐光学園) 0 0 0 0 0
[2] 藤野 (2 川越東) 3 1 0 0 0
[6] 熊谷 (4 仙台育英) 3 1 1 0 1
[1] 手塚 (2 福島) 2 2 1 0 0
78 小野 (2 横浜) 0 0 0 0 1
32 14 11 3 5
   


Mア (2 鶴丸) 5 83 23 7 2 3 3
(3 浅野) 0 2/3 13 4 2 0 0 2
山下大 (2 豊田西) 1 1/3 29 7 3 1 0 2
柴田 (4 洛星) 0 2/3 21 6 2 0 2 4
宮本 (2 土浦一) 0 1/3 4 1 0 0 0 0
8 150 41 14 3 5 11


手塚 (2 福島) 7 89 25 4 9 0 0
中村 (3 聖望学園) 1 23 6 1 1 1 0
中川 (1 桐光学園) 1 4 3 0 0 0 0
9 116 34 5 10 1 0
 
     
 
B S O
 
T 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
R 0 0 1 1 1 3 1 4 x 11
立大が2本塁打を放って大勝し、勝ち点を2とした。

[1表]T捕逸で先制
[3裏]R寺山適時2塁打で同点
[4裏]R熊谷勝越し打
[5裏]R松ア適時打で1点
[6裏]R手塚適時3塁打,寺山,林田適時打で3点
[7裏]R笠松ソロ
[8表]T内野ゴロの間に1点
[8裏]R笠松満塁弾
TOKYO   RIKKIO
○Mア、溪、山下大、柴田、宮本 投 手 ●手塚、中村、中川
森田  捕 手 藤野 
 
  本塁打 笠松1号ソロ(7回)、笠松2号満塁(8回) 
  三塁打 手塚 
宇佐美舜、竹中  二塁打 寺山 
 
杉本 犠 打 林田2、手塚、藤野
1 併 殺 1
5 残 塁 6
山田 盗 塁 寺山2、熊谷2、小野、取
失 策 飯迫、笠松
暴 投
捕 逸 藤野
ボーク
 
 
     
 
TOKYO
 
[8] 宇佐美舜 (3 桐朋) 3 1 0 2 1
[9] 杉本 (3 金沢泉丘) 3 0 0 0 0
[6] 山田 (4 桐朋) 4 0 1 1 0
[3] 田口 (4 西大和学園) 4 0 0 3 0
[7] 楠田 (4 桐朋) 4 0 0 0 0
[5] 竹中 (3 修道) 4 2 0 1 0
[2] 森田 (4 学芸大附) 4 1 0 1 0
[4] 水島 (4 洛星) 1 0 0 1 0
H 齋藤 (4 桐朋) 1 0 0 1 0
4 田畑 (3 戸山) 0 0 0 0 0
H4 岩田 (3 国立) 1 0 0 0 0
[1] Mア (2 鶴丸) 2 0 0 0 0
1 (3 浅野) 0 0 0 0 0
1 山下大 (2 豊田西) 0 0 0 0 0
H 三鍋 (3 川和) 1 1 0 0 0
R 浅木 (2 学芸大附) 0 0 0 0 0
1 柴田 (4 洛星) 0 0 0 0 0
1 宮本 (2 土浦一) 0 0 0 0 0
32 5 1 10 1
 


Mア (2 鶴丸) 5 83 23 7 2 3 3
(3 浅野) 0 2/3 13 4 2 0 0 2
山下大 (2 豊田西) 1 1/3 29 7 3 1 0 2
柴田 (4 洛星) 0 2/3 21 6 2 0 2 4
宮本 (2 土浦一) 0 1/3 4 1 0 0 0 0
8 150 41 14 3 5 11
 
 
     
 
RIKKIO
 
[8] 寺山 (3 神戸国際大) 3 3 2 0 1
H7 (4 日大二) 1 1 0 0 0
[4] 林田 (3 島原) 3 1 1 0 0
[9] 松ア (3 横浜) 4 1 1 1 1
[5] 笠松 (4 大阪桐蔭) 5 2 5 1 0
[3] 飯迫 (3 神戸国際大) 5 2 0 0 0
[7] 山根 (4 浦和学院) 2 0 0 0 1
H 田中健 (4 大垣日大) 1 0 0 1 0
1 中村 (3 聖望学園) 0 0 0 0 0
1 中川 (1 桐光学園) 0 0 0 0 0
[2] 藤野 (2 川越東) 3 1 0 0 0
[6] 熊谷 (4 仙台育英) 3 1 1 0 1
[1] 手塚 (2 福島) 2 2 1 0 0
78 小野 (2 横浜) 0 0 0 0 1
32 14 11 3 5
 


手塚 (2 福島) 7 89 25 4 9 0 0
中村 (3 聖望学園) 1 23 6 1 1 1 0
中川 (1 桐光学園) 1 4 3 0 0 0 0
9 116 34 5 10 1 0