個人打撃成績(全日程終了)
  氏  名 打率 試合 打数 安打 打点 本塁打
1 鳥 谷(早) .465 12 43 20 10 2
2 西 谷(明) .417 12 36 15 3 0
3 前 田(明) .396 12 48 19 6 1
4 伊藤貴(早) .378 11 37 14 2 0
5 河 野(法) .362 13 47 17 6 1
6 松倉良(立) .325 12 40 13 6 1
7 今 村(立) .317 12 41 13 4 0
8 多 井(法) .316 12 38 12 7 2
9 浅 井(法) .304 13 46 14 10 0
10 金子博(明) .286 12 42 12 7 1
11 澤 本(東) .281 9 32 9 2 0
12 和田貴(明) .276 11 29 8 4 0
13 和 田(立) .273 12 44 12 10 2
14 後 藤(法) .271 13 48 13 8 1
15 児 玉(東) .270 10 37 10 3 1
16 入 山(東) .265 10 34 9 1 0
17 池 辺(慶) .262 11 42 11 1 0
18 内 田(立) .250 12 36 9 3 0
19 比 嘉(早) .2444 12 45 11 7 2
20 渡 辺(立) .2439 12 41 10 2 0
21 比留間(早) .242 10 33 8 7 1
22 三 木(慶) .238 11 42 10 5 1
23 奥 井(明) .234 12 47 11 7 0
24 越 智(東) .2333 10 30 7 1 0
25 荒 木(立) .2326 11 43 10 4 0
26 栗 林(慶) .214 11 42 9 6 1
27 由 田(早) .211 12 38 8 3 0
28 湊 川(慶) .205 11 39 8 0 0
29 澤 村(法) .200 13 50 10 2 0
30 清水昭(法) .196 13 46 9 6 1
31 末 定(早) .163 12 49 8 5 0
32 田 中(早) .152 12 46 7 3 0
33 北 原(慶) .129 10 31 4 1 1
34 野 村(東) .115 10 26 3 2 0
35 真 鍋(東) .108 10 37 4 0 0

規定打席数 法40、早立明37、慶34、東31

三冠王の早大・鳥谷選手
個人投手成績


全個人成績