2025春季リーグ戦
					
					
						
						
					
					
			
				
						
					
						山形 球道 選手(立大)に決定
						
						
ご投票ありがとうございました。
					
					
					
				ご投票ありがとうございました。
				
| 順位 | 選手 | チーム | ポジション | 得票数 | 
| 1 | 山形 球道 | 外野手 | 1227 | |
| 2 | 毛利 海大 | 投手 | 761 | |
| 3 | 伊藤 樹 | 投手 | 686 | |
| 4 | 藤森 康淳 | 外野手 | 233 | |
| 5 | 境 亮陽 | 外野手 | 219 | |
| 6 | 中山 太陽 | 外野手 | 199 | |
| 7 | 今津 慶介 | 外野手 | 172 | |
| 8 | 寺尾 拳聖 | 外野手 | 91 | |
| 9 | 小島 大河 | 捕手 | 76 | |
| 10 | 石郷岡 大成 | 外野手 | 65 | |
| 11 | 渡辺 和大 | 投手 | 51 | |
| 12 | 小畠 一心 | 投手 | 50 | |
| 13 | 落合 智哉 | 捕手 | 47 | |
| 14 | 鈴木 唯斗 | 外野手 | 42 | |
| 15 | 上田 太陽 | 遊撃手 | 41 | |
| 15 | 渡辺 向輝 | 投手 | 41 | |
| 17 | 外丸 東眞 | 投手 | 38 | |
| 18 | 熊谷 陸 | 遊撃手 | 36 | |
| 19 | 大原 海輝 | 外野手 | 35 | |
| 20 | 渡辺 憩 | 捕手 | 31 | |
| 21 | 榊原 七斗 | 外野手 | 28 | |
| 22 | 秋元 諒 | 二塁手 | 27 | |
| 22 | 中塚 遥翔 | 外野手 | 27 | |
| 24 | 松下 歩叶 | 三塁手 | 26 | |
| 25 | 大川 慈英 | 投手 | 25 | |
| 25 | 小澤 周平 | 二塁手 | 25 | |
| 27 | 小原 大和 | 外野手 | 24 | |
| 27 | 林 純司 | 二塁手 | 24 | |
| 29 | 常松 広太郎 | 外野手 | 21 | |
| 30 | 宮田 知弥 | 三塁手 | 20 | |
| 31 | 丸山 一喜 | 三塁手 | 17 | |
| 32 | 今泉 将 | 一塁手 | 15 | |
| 33 | 内海 優太 | 外野手 | 13 | |
| 34 | 小林 隼翔 | 遊撃手 | 12 | |
| 34 | 桑垣 秀野 | 外野手 | 12 | |
| 36 | 西川 侑志 | 一塁手 | 11 | |
| 36 | 野崎 慎裕 | 投手 | 11 | |
| 38 | 田上 夏衣 | 外野手 | 10 | |
| 38 | 田村 康介 | 三塁手 | 10 | |
| 38 | 木本 圭一 | 二塁手 | 10 | |
| 38 | 宮城 誇南 | 投手 | 10 | |
| 38 | 尾瀬 雄大 | 外野手 | 10 | |
| 43 | 田中 優飛 | 投手 | 9 | |
| 43 | 村本 勇海 | 二塁手 | 9 | |
| 43 | 熕{ 大雅 | 投手 | 9 | |
| 43 | 田和 廉 | 投手 | 9 | |
| 43 | 吉田 瑞樹 | 捕手 | 9 | |
| 48 | 前田 健伸 | 一塁手 | 8 | |
| 48 | 酒井 捷 | 外野手 | 8 | |
| 50 | 片山 悠真 | 外野手 | 7 | |
| 50 | 杉浦 海大 | 捕手 | 7 | |
| 52 | 今泉 秀悟 | 捕手 | 6 | |
| 53 | 小森 勇凛 | 投手 | 4 | |
| 54 | 江口 直希 | 投手 | 3 | |
| 55 | 増田 滉生 | 投手 | 2 | |
| 55 | 松本 慎之介 | 投手 | 2 | |
| 55 | 永野 司 | 投手 | 2 | |
| 58 | 中村 騎士 | 二塁手 | 1 | 































