2021秋季リーグ戦
今井 脩斗 選手(早大)に決定
ご投票ありがとうございました。
ご投票ありがとうございました。

| 順位 | 選手 | チーム | ポジション | 得票数 |
| 1 | 今井 脩斗 | 一塁手 | 754 | |
| 2 | 増居 翔太 | 投手 | 508 | |
| 3 | 渡部 遼人 | 外野手 | 420 | |
| 4 | 丸山 和郁 | 外野手 | 349 | |
| 5 | 福井 章吾 | 捕手 | 257 | |
| 6 | 山下 輝 | 投手 | 183 | |
| 7 | 正木 智也 | 外野手 | 167 | |
| 8 | 宗山 塁 | 遊撃手 | 156 | |
| 9 | 西垣 雅矢 | 投手 | 146 | |
| 10 | 齊藤 大輝 | 二塁手 | 112 | |
| 11 | 竹田 祐 | 投手 | 108 | |
| 12 | 松岡 泰希 | 捕手 | 91 | |
| 13 | 黒岩 陽介 | 捕手 | 77 | |
| 14 | 村松 開人 | 遊撃手 | 74 | |
| 15 | 井上 慶秀 | 一塁手 | 67 | |
| 16 | 大音 周平 | 三塁手 | 62 | |
| 17 | 荘司 康誠 | 投手 | 49 | |
| 18 | 道原 慧 | 外野手 | 43 | |
| 19 | 三浦 銀二 | 投手 | 40 | |
| 20 | 中川 卓也 | 三塁手 | 38 | |
| 21 | 福本 翔 | 外野手 | 35 | |
| 22 | 篠木 健太郎 | 投手 | 33 | |
| 23 | 下山 悠介 | 三塁手 | 31 | |
| 24 | 廣瀬 隆太 | 二塁手 | 30 | |
| 24 | 橋本 達弥 | 投手 | 30 | |
| 26 | 蛭間 拓哉 | 外野手 | 29 | |
| 26 | 朝日 晴人 | 遊撃手 | 29 | |
| 26 | 井澤 駿介 | 投手 | 29 | |
| 29 | 井上 剛 | 遊撃手 | 27 | |
| 30 | 丸山 壮史 | 二塁手 | 26 | |
| 30 | 東 怜央 | 一塁手 | 26 | |
| 32 | 陶山 勇軌 | 外野手 | 25 | |
| 32 | 岩本 久重 | 捕手 | 25 | |
| 34 | 山田 健太 | 二塁手 | 24 | |
| 35 | 徳山 壮磨 | 投手 | 23 | |
| 35 | 上田 希由翔 | 三塁手 | 23 | |
| 37 | 森田 晃介 | 投手 | 21 | |
| 38 | 水越 健太 | 二塁手 | 20 | |
| 38 | 村田 賢一 | 投手 | 20 | |
| 40 | 宮 海土 | 投手 | 16 | |
| 40 | 池田 陽佑 | 投手 | 16 | |
| 40 | 蓑尾 海斗 | 捕手 | 16 | |
| 40 | 奥野 雄介 | 投手 | 16 | |
| 44 | 宮ア 湧 | 外野手 | 14 | |
| 45 | 村上 喬一朗 | 捕手 | 13 | |
| 46 | 宮ア 仁斗 | 外野手 | 12 | |
| 47 | 西村 友哉 | 外野手 | 11 | |
| 48 | 田中 祥都 | 三塁手 | 10 | |
| 48 | 岡田 悠希 | 外野手 | 10 | |
| 50 | 山田 陸人 | 三塁手 | 9 | |
| 51 | 熊田 任洋 | 遊撃手 | 8 | |
| 51 | 鈴木 萌斗 | 外野手 | 8 | |
| 53 | 阿久津 怜生 | 外野手 | 7 | |
| 53 | 西山 慧 | 投手 | 7 | |
| 53 | 松岡 由機 | 投手 | 7 | |
| 56 | 尾ア 完太 | 投手 | 6 | |
| 56 | 藤江 星河 | 投手 | 6 | |
| 56 | 宮ア 秀太 | 外野手 | 6 |































