2004秋季リーグ戦
加藤 幹典 選手(慶大)に決定
まずは、MVPという名誉ある賞をいただけたことを大変嬉しく思います。1年生の私が神宮のマウンドで楽しく投げることが出来たのは先輩方を始め、多くの方々の支えのおかげだと思います。皆様の暖かいご声援が私にマウンド上で攻める勇気を与えてくれました。どうもありがとうございました。
また、秋季リーグ戦を優勝で飾ることが出来たのは、135人の部員全員で戦った成果だと思っております。この「全員野球」をモットーに明治神宮野球大会を戦い、必ずや日本一を勝ち取りたいと思います。
最後に、野球では無名の川和高校出身の私をMVPに選んで頂いた皆様に感謝をし、これを御礼の言葉とさせて頂きます。
加藤 幹典
ご投票ありがとうございました。
まずは、MVPという名誉ある賞をいただけたことを大変嬉しく思います。1年生の私が神宮のマウンドで楽しく投げることが出来たのは先輩方を始め、多くの方々の支えのおかげだと思います。皆様の暖かいご声援が私にマウンド上で攻める勇気を与えてくれました。どうもありがとうございました。
また、秋季リーグ戦を優勝で飾ることが出来たのは、135人の部員全員で戦った成果だと思っております。この「全員野球」をモットーに明治神宮野球大会を戦い、必ずや日本一を勝ち取りたいと思います。
最後に、野球では無名の川和高校出身の私をMVPに選んで頂いた皆様に感謝をし、これを御礼の言葉とさせて頂きます。
加藤 幹典
ご投票ありがとうございました。

| 順位 | 選手 | チーム | ポジション | 得票数 |
| 1 | 加藤 幹典 | 投 手 | 1155 | |
| 2 | 田中 彰 | 三塁手 | 853 | |
| 3 | 中村 太郎 | 外野手 | 443 | |
| 4 | 田中 浩康 | 遊撃手 | 300 | |
| 5 | 宮本 賢 | 投 手 | 216 | |
| 6 | 西谷 尚徳 | 二塁手 | 203 | |
| 7 | 早川 友啓 | 一塁手 | 177 | |
| 8 | 池辺 啓二 | 外野手 | 160 | |
| 9 | 大引 啓次 | 遊撃手 | 155 | |
| 10 | 大谷 智久 | 投 手 | 143 | |
| 11 | 松家 卓弘 | 投 手 | 126 | |
| 12 | 比嘉 太一 | 一塁手 | 122 | |
| 13 | 日暮 剛平 | 投 手 | 101 | |
| 14 | 北野 和彦 | 遊撃手 | 91 | |
| 15 | 秋山 典克 | 外野手 | 88 | |
| 16 | 清代 渉平 | 投 手 | 85 | |
| 17 | 岡崎 祥昊 | 捕 手 | 81 | |
| 18 | 太田 鉄也 | 外野手 | 80 | |
| 19 | 合田 瑛典 | 投 手 | 70 | |
| 19 | 小林 太志 | 投 手 | 70 | |
| 21 | 高橋 泰文 | 捕 手 | 64 | |
| 22 | 多幡 雄一 | 二塁手 | 54 | |
| 23 | 武内 晋一 | 一塁手 | 53 | |
| 23 | 堤野健太郎 | 遊撃手 | 53 | |
| 25 | 川上 博 | 遊撃手 | 48 | |
| 26 | 宇津野純一 | 外野手 | 39 | |
| 27 | 木村 友馬 | 投 手 | 38 | |
| 28 | 山岡 剛 | 捕 手 | 37 | |
| 29 | 倉持 典幸 | 外野手 | 33 | |
| 30 | 加藤 裕之 | 外野手 | 31 | |
| 31 | 中野 雅俊 | 投 手 | 30 | |
| 31 | 藤田 啓至 | 外野手 | 30 | |
| 33 | 木曽 耕一 | 一塁手 | 29 | |
| 34 | 平田 大地 | 投 手 | 27 | |
| 34 | 杉岡 泰 | 二塁手 | 27 | |
| 36 | 山下 裕二 | 二塁手 | 26 | |
| 37 | 田中 啓嗣 | 遊撃手 | 23 | |
| 38 | 原島 正光 | 外野手 | 20 | |
| 39 | 藤森 慶 | 外野手 | 19 | |
| 40 | 普久原淳一 | 外野手 | 17 | |
| 41 | 梁井 一志 | 外野手 | 15 | |
| 42 | 福山 雄 | 投 手 | 11 | |
| 43 | 松浦 健介 | 一塁手 | 10 |































