2023秋季リーグ戦
<< 戻る
■投手成績(規定投球回数 22)
| 月日 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/9 | 明東1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 92 | |
| 9/16 | 早東1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 87 | |
| 9/30 | 慶東1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 59 | |
| 10/1 | 慶東2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 2/3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 81 | |
| 10/8 | 法東2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 9 | 7 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 142 | |
| 10/21 | 東立1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 85 | |
| 計 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 152 | 32 2/3 | 40 | 5 | 14 | 13 | 23 | 17 | 4.68 | 546 |































