2009秋季リーグ戦
<< 戻る
■投手成績(規定投球回数 26)
| 月日 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 打者 | 投球回 | 安打 | 四死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/19 | 明立1 | 0 | 1 | 30 | 8 | 6 | 1 | 11 | 2 | |
| 9/21 | 明立3 | 1 | 0 | 26 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | |
| 9/26 | 早明1 | 0 | 1 | 27 | 6 | 9 | 2 | 2 | 3 | |
| 10/18 | 慶明2 | 1 | 0 | 24 | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | |
| 10/19 | 慶明3 | 0 | 0 | 5 | 1 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10/24 | 明法1 | 0 | 0 | 27 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 10/27 | 明法3 | 1 | 0 | 28 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 | |
| 計 | 7 | 3 | 2 | 167 | 43 2/3 | 35 | 7 | 29 | 9 | 1.85 |































