2011秋季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 10/30)
■打撃成績
| 投手成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川辺 | 13 | 57 | 45 | 14 | 19 | 2 | 0 | 2 | 27 | 9 | 2 | 8 | 4 | 7 | 2 | .422 | ||||||
| 中嶋 | 13 | 60 | 49 | 11 | 18 | 1 | 2 | 2 | 29 | 16 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | .367 | ||||||
| 島内 | 13 | 60 | 43 | 10 | 15 | 1 | 1 | 1 | 21 | 6 | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | .349 | ||||||
| 上本 | 13 | 62 | 46 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 4 | 4 | 12 | 6 | 1 | .283 | ||||||
| 中村将 | 12 | 53 | 43 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | .279 | ||||||
| 阿部寿 | 13 | 56 | 46 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 2 | .261 | ||||||
| 竹田 | 13 | 58 | 53 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | .226 | ||||||
| 小林要 | 13 | 51 | 35 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 7 | 9 | 5 | 0 | .143 | ||||||
| 山崎 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
| 田島 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
| 三宅 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
| 藤岡 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
| 岡大 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | ||||||
| 植田 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | ||||||
| 難波 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | ||||||
| 小川 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | ||||||
| 野村 | 9 | 29 | 25 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | .320 | ||||||
| 田中勇 | 11 | 11 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .222 | ||||||
| 柴田悠 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 石畑 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 竹内 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 小室 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 遠藤勇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 野原 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 中原大 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 福元 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 今岡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 池田秀 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 野島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 関谷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 福田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 稲葉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 川嶋克 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 糸原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 柴田章 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 平川 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 森田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | ||||||
| 合計 | 13 | 530 | 424 | 75 | 130 | 20 | 4 | 5 | 173 | 72 | 17 | 37 | 69 | 52 | 7 | .307 | ||||||































