<< 戻る
リーグ戦・選手個人通算成績

原 寛信 (2007年入学)


※以下の表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。


打撃成績

シーズン 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策 打率
2007春季リーグ戦 8 20 18 3 6 3 0 2 15 11 0 0 2 6 0 .333
2007秋季リーグ戦 12 34 27 5 9 1 0 2 16 2 2 0 6 5 0 .333
2008春季リーグ戦 12 50 39 7 9 2 0 1 14 6 1 1 10 12 0 .231
2008秋季リーグ戦 13 58 48 5 15 2 0 2 23 9 0 3 7 12 1 .313
2009春季リーグ戦 12 51 44 5 12 3 0 1 18 7 2 3 4 9 1 .273
2009秋季リーグ戦 12 47 43 3 6 1 0 0 7 3 1 1 3 11 2 .140
2010春季リーグ戦
2010秋季リーグ戦
合計 69 260 219 28 57 12 0 8 93 38 6 8 32 55 4 .260