東京六大学野球連盟
Official Site
2020秋季リーグ戦
[試合結果・個人成績]
(10/4)
慶立2回戦

打撃

[立大]
守備 氏名 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[9] 太田 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
[8] 宮ア 5 4 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 1 0
[5] 冨永 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[7] 三井 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
[3] 柴田 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
1 宮海 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 比屋根 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H 道原 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1 池田陽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[4] 山田 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
[2] 竹葉 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
[6] 宮慎 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
H 村山 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[1] 中ア 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 栗尾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 2 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0

[慶大]
守備 氏名 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[4] 宮尾 5 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
[8] 渡部遼 4 3 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0
[3] 廣瀬 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
[9] 正木 4 3 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
[5] 下山 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
[2] 福井 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
[7] 橋本典 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7 水久保 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[6] 瀬戸西 4 4 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0
[1] 森田 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
H 嶋田 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 生井 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手

[立大]
氏名 打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
中ア 20 3 2/3 8 0 1 3 3 3 71
栗尾 1 0 1/3 0 0 0 0 0 0 5
宮海 8 2 2 0 1 3 1 1 34
比屋根 4 1 0 0 1 1 0 0 18
池田陽 4 1 1 0 0 0 0 0 11

[慶大]
氏名 打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
森田 34 8 7 0 2 7 1 1 113
生井 4 1 1 1 0 1 1 1 16


戻る
(C)BIG6 2024