東京六大学野球連盟
Official Site
2017春季リーグ戦
[試合結果・個人成績]
(4/16)
慶東2回戦

打撃

[慶大]
守備 氏名 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[9] 天野 5 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
9 河合 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[5] 瀬尾 6 6 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 2 0
[8] 柳町 5 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0
H 小原和 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 佐藤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 菊地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[7] 岩見 3 1 2 1 0 0 1 4 2 0 0 2 0 0
R7 中村 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
[2]3 郡司 6 5 3 3 0 0 1 6 4 0 0 1 0 0
[3] 清水翔 5 4 0 2 1 0 0 3 3 0 1 0 0 0
H2 植田将 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
[4] 倉田 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
H 明渡 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R6 瀬戸西 2 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0
[6]4 照屋 6 6 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
[1] 橋佑 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
H 三枝 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 橋亮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 土井 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H8 山崎 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

[東大]
守備 氏名 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[9] 杉本 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5 新堀 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[8] 宇佐美 5 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0
[6] 山田 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
[3] 田口 4 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 2 0
[7] 楠田 4 3 0 2 1 0 0 3 2 0 0 1 0 0
[5] 竹中 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
9 山本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[2] 三鍋 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 森田 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
[4] 水島 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 田畑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[1] 小林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H 廣納 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 川口 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 山下大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 宮台 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
H 岩田 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手

[慶大]
氏名 打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
橋佑 21 5 2 0 4 4 2 2 82
橋亮 4 1 1 0 0 2 0 0 10
土井 5 1 2 0 0 1 0 0 13
佐藤 5 1 1 0 1 2 0 0 16
菊地 4 1 0 0 1 1 0 0 18

[東大]
氏名 打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
小林 17 3 4 2 3 4 5 5 81
川口 6 0 1/3 2 0 3 0 5 5 27
山下大 1 0 0/3 1 0 0 0 0 0 1
宮台 29 5 2/3 4 0 7 3 1 0 100


戻る
(C)BIG6 2024