2014秋季リーグ戦
早稲田大 - 法政大 2回戦
【 9月14日(日) 第1試合 試合開始11:01 終了13:59 観衆 8,000人 】
[球審]溝内 [塁審]松本・西山・戸塚 [外審]・
 
 
WASEDA
 
B S O
 
HOSEI
 
[8] 中澤 (2 静岡) 3 0 0 1 2
[7] 重信 (3 早稲田実) 4 1 0 2 0
[9] 小野田 (4 早稲田実) 5 3 1 2 0
R9 三倉健 (4 鳴門工業) 0 0 0 0 0
[3] 武藤 (4 金沢泉丘) 4 2 0 1 1
[5] 茂木 (3 桐蔭学園) 4 1 1 2 1
[4] 中村 (4 天理) 5 1 0 0 0
[6] 河原 (3 大阪桐蔭) 4 2 0 0 0
[2] 土屋 (4 早稲田実) 4 1 4 1 0
[1] 吉永 (3 日大三) 1 0 0 1 0
1 竹内 (2 松阪) 0 0 0 0 0
1 (4 川越東) 1 1 1 0 0
1 北濱 (1 金沢桜丘) 1 0 0 1 0
1 柳澤 (1 広陵) 1 0 0 1 0
37 12 7 12 4
W 0 0 0 0 1 6 0 0 0 7
H 0 0 0 5 1 0 0 0 0 6
早大がリードを許すも本塁打で逆転し、勝ち点を1とした。

[4回裏]法大・玉熊、蔵桝、金子の適時打等で先制
[5回表]早大・梨の適時2塁打で1点返す
[5回裏]法大・押出しで1点追加
[6回表]早大・小野田、茂木の適時打、土屋の満塁本塁打で逆転
WASEDA   HOSEI
吉永、竹内、梨、北濱、●柳澤 投 手 ○玉熊、鈴木貴、石田
土屋  捕 手 安本、中園 
 
土屋1号満塁(6回)  本塁打  
  三塁打  
小野田、梨  二塁打 金子、森本 
 
重信 犠 打 中園
併 殺
8 残 塁 12
重信 盗 塁
失 策 若林
暴 投 石田
捕 逸
ボーク
[4] 若林 (3 桐蔭学園) 4 1 0 1 1
[5] 細川 (3 福井工大福) 3 1 0 0 2
[9] 蔵桝 (3 広陵) 5 1 2 0 0
[8] 畔上 (3 日大三) 1 0 1 1 4
[7] 齊藤秀 (4 北海学園札) 2 0 1 1 1
H7 安慶名 (4 興南) 2 0 0 0 0
[3] 金子 (2 日大三) 3 2 1 0 1
R 岡ア (4 作新学院) 0 0 0 0 0
3 森本 (4 中京大中京) 1 1 0 0 0
R 清水優 (1 聖望学園) 0 0 0 0 0
[2] 安本 (4 広島商) 2 0 0 1 1
H 松田 (4 三重) 1 0 0 1 0
2 中園 (4 いなべ総合) 0 0 0 0 0
[6] 吉澤 (4 桐蔭学園) 5 1 0 0 0
[1] 玉熊 (2 北海) 1 1 1 0 2
1 鈴木貴 (4 済美) 0 0 0 0 0
H 田中 (3 愛工大名電) 1 0 0 1 0
1 石田 (4 広島工) 1 0 0 0 0
32 8 6 6 12
   


吉永 (3 日大三) 3 2/3 64 20 5 1 5 4
竹内 (2 松阪) 0 7 3 1 0 2 1
(4 川越東) 1 37 8 1 1 4 1
北濱 (1 金沢桜丘) 1 1/3 15 4 0 1 1 0
柳澤 (1 広陵) 3 37 10 1 3 0 0
9 160 45 8 6 12 6


玉熊 (2 北海) 5 1/3 102 26 9 6 1 7
鈴木貴 (4 済美) 1 2/3 22 6 1 3 1 0
石田 (4 広島工) 2 37 10 2 3 2 0
9 161 42 12 12 4 7
 
     
 
B S O
 
W 0 0 0 0 1 6 0 0 0 7
H 0 0 0 5 1 0 0 0 0 6
早大がリードを許すも本塁打で逆転し、勝ち点を1とした。

[4回裏]法大・玉熊、蔵桝、金子の適時打等で先制
[5回表]早大・梨の適時2塁打で1点返す
[5回裏]法大・押出しで1点追加
[6回表]早大・小野田、茂木の適時打、土屋の満塁本塁打で逆転
WASEDA   HOSEI
吉永、竹内、梨、北濱、●柳澤 投 手 ○玉熊、鈴木貴、石田
土屋  捕 手 安本、中園 
 
土屋1号満塁(6回)  本塁打  
  三塁打  
小野田、梨  二塁打 金子、森本 
 
重信 犠 打 中園
併 殺
8 残 塁 12
重信 盗 塁
失 策 若林
暴 投 石田
捕 逸
ボーク
 
 
     
 
WASEDA
 
[8] 中澤 (2 静岡) 3 0 0 1 2
[7] 重信 (3 早稲田実) 4 1 0 2 0
[9] 小野田 (4 早稲田実) 5 3 1 2 0
R9 三倉健 (4 鳴門工業) 0 0 0 0 0
[3] 武藤 (4 金沢泉丘) 4 2 0 1 1
[5] 茂木 (3 桐蔭学園) 4 1 1 2 1
[4] 中村 (4 天理) 5 1 0 0 0
[6] 河原 (3 大阪桐蔭) 4 2 0 0 0
[2] 土屋 (4 早稲田実) 4 1 4 1 0
[1] 吉永 (3 日大三) 1 0 0 1 0
1 竹内 (2 松阪) 0 0 0 0 0
1 (4 川越東) 1 1 1 0 0
1 北濱 (1 金沢桜丘) 1 0 0 1 0
1 柳澤 (1 広陵) 1 0 0 1 0
37 12 7 12 4
 


吉永 (3 日大三) 3 2/3 64 20 5 1 5 4
竹内 (2 松阪) 0 7 3 1 0 2 1
(4 川越東) 1 37 8 1 1 4 1
北濱 (1 金沢桜丘) 1 1/3 15 4 0 1 1 0
柳澤 (1 広陵) 3 37 10 1 3 0 0
9 160 45 8 6 12 6
 
 
     
 
HOSEI
 
[4] 若林 (3 桐蔭学園) 4 1 0 1 1
[5] 細川 (3 福井工大福) 3 1 0 0 2
[9] 蔵桝 (3 広陵) 5 1 2 0 0
[8] 畔上 (3 日大三) 1 0 1 1 4
[7] 齊藤秀 (4 北海学園札) 2 0 1 1 1
H7 安慶名 (4 興南) 2 0 0 0 0
[3] 金子 (2 日大三) 3 2 1 0 1
R 岡ア (4 作新学院) 0 0 0 0 0
3 森本 (4 中京大中京) 1 1 0 0 0
R 清水優 (1 聖望学園) 0 0 0 0 0
[2] 安本 (4 広島商) 2 0 0 1 1
H 松田 (4 三重) 1 0 0 1 0
2 中園 (4 いなべ総合) 0 0 0 0 0
[6] 吉澤 (4 桐蔭学園) 5 1 0 0 0
[1] 玉熊 (2 北海) 1 1 1 0 2
1 鈴木貴 (4 済美) 0 0 0 0 0
H 田中 (3 愛工大名電) 1 0 0 1 0
1 石田 (4 広島工) 1 0 0 0 0
32 8 6 6 12
 


玉熊 (2 北海) 5 1/3 102 26 9 6 1 7
鈴木貴 (4 済美) 1 2/3 22 6 1 3 1 0
石田 (4 広島工) 2 37 10 2 3 2 0
9 161 42 12 12 4 7