2016秋季リーグ戦
立教大 - 明治大 1回戦
【 10月22日(土) 第1試合 試合開始11:00 終了13:18 観衆 13,000人 】
[球審]山下 [塁審]中西・榊原・青木 [外審]・
 
 
RIKKIO
 
B S O
 
Meiji
 
[8] 佐藤拓 (4 浦和学院) 5 0 0 1 0
[4] 高橋信 (4 長野日大) 3 0 0 3 1
[3] 飯迫 (2 神戸国際大) 4 1 0 1 0
[7] 佐藤竜 (4 國學院久我) 4 2 0 0 0
[9] 田中和 (4 西南学院) 4 1 0 2 0
[5] 大東 (3 長良) 3 1 0 1 1
R 二角 (4 広島新庄) 0 0 0 0 0
[6] 熊谷 (3 仙台育英) 4 0 0 1 0
[2] 上野敦 (4 長崎日大) 1 0 0 1 1
H 松尾 (4 伊万里) 1 0 1 0 0
2 高田 (3 浦和学院) 1 0 0 1 0
[1] 澤田圭 (4 大阪桐蔭) 2 0 0 1 0
H 秋山 (4 関東一) 1 0 0 0 0
1 田村 (4 報徳学園) 1 1 1 0 0
34 6 2 12 3
R 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
M 0 2 0 0 0 1 0 0 x 3
明大が接戦を制し、優勝に王手をかけた。

[2回裏]明大・渡辺の適時打、犠飛で2点先制
[6回裏]明大・渡辺の適時打で1点追加
[7回表]立大・内野ゴロの間に1点返す
[9回表]立大・田村の適時3塁打で1点返す
RIKKIO   Meiji
○澤田圭 、田村 投 手 ●柳
上野敦、高田  捕 手 牛島 
 
  本塁打  
田村  三塁打  
  二塁打 渡辺 
 
犠 打 竹村、吉田大
併 殺 1
8 残 塁 8
二角 盗 塁 渡辺
失 策 吉田大、渡辺
暴 投
捕 逸
ボーク
[6] 吉田大 (4 佼成学園) 2 0 1 0 1
[4] 竹村 (3 浦和学院) 3 0 0 0 0
[8] 逢澤 (2 関西) 4 0 0 1 0
[3] 佐野恵 (4 広陵) 4 2 0 0 0
[2] 牛島 (4 門司学園) 4 0 0 1 0
[7] 川口 (4 國學院久我) 3 0 0 0 1
7 加勢 (4 札幌一) 0 0 0 0 0
[9] 萩原 (4 九州学院) 4 2 0 1 0
[1] (4 横浜) 4 2 0 0 0
[5] 渡辺 (2 横浜) 3 3 2 0 0
31 9 3 3 2
   


澤田圭 (4 大阪桐蔭) 6 105 28 8 2 2 3
田村 (4 報徳学園) 2 18 7 1 1 0 0
8 123 35 9 3 2 3


(4 横浜) 9 137 37 6 12 3 1
9 137 37 6 12 3 1
 
     
 
B S O
 
R 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
M 0 2 0 0 0 1 0 0 x 3
明大が接戦を制し、優勝に王手をかけた。

[2回裏]明大・渡辺の適時打、犠飛で2点先制
[6回裏]明大・渡辺の適時打で1点追加
[7回表]立大・内野ゴロの間に1点返す
[9回表]立大・田村の適時3塁打で1点返す
RIKKIO   Meiji
○澤田圭 、田村 投 手 ●柳
上野敦、高田  捕 手 牛島 
 
  本塁打  
田村  三塁打  
  二塁打 渡辺 
 
犠 打 竹村、吉田大
併 殺 1
8 残 塁 8
二角 盗 塁 渡辺
失 策 吉田大、渡辺
暴 投
捕 逸
ボーク
 
 
     
 
RIKKIO
 
[8] 佐藤拓 (4 浦和学院) 5 0 0 1 0
[4] 高橋信 (4 長野日大) 3 0 0 3 1
[3] 飯迫 (2 神戸国際大) 4 1 0 1 0
[7] 佐藤竜 (4 國學院久我) 4 2 0 0 0
[9] 田中和 (4 西南学院) 4 1 0 2 0
[5] 大東 (3 長良) 3 1 0 1 1
R 二角 (4 広島新庄) 0 0 0 0 0
[6] 熊谷 (3 仙台育英) 4 0 0 1 0
[2] 上野敦 (4 長崎日大) 1 0 0 1 1
H 松尾 (4 伊万里) 1 0 1 0 0
2 高田 (3 浦和学院) 1 0 0 1 0
[1] 澤田圭 (4 大阪桐蔭) 2 0 0 1 0
H 秋山 (4 関東一) 1 0 0 0 0
1 田村 (4 報徳学園) 1 1 1 0 0
34 6 2 12 3
 


澤田圭 (4 大阪桐蔭) 6 105 28 8 2 2 3
田村 (4 報徳学園) 2 18 7 1 1 0 0
8 123 35 9 3 2 3
 
 
     
 
Meiji
 
[6] 吉田大 (4 佼成学園) 2 0 1 0 1
[4] 竹村 (3 浦和学院) 3 0 0 0 0
[8] 逢澤 (2 関西) 4 0 0 1 0
[3] 佐野恵 (4 広陵) 4 2 0 0 0
[2] 牛島 (4 門司学園) 4 0 0 1 0
[7] 川口 (4 國學院久我) 3 0 0 0 1
7 加勢 (4 札幌一) 0 0 0 0 0
[9] 萩原 (4 九州学院) 4 2 0 1 0
[1] (4 横浜) 4 2 0 0 0
[5] 渡辺 (2 横浜) 3 3 2 0 0
31 9 3 3 2
 


(4 横浜) 9 137 37 6 12 3 1
9 137 37 6 12 3 1